RESERVATION

강릉 1189 펜션, 예약하기

1189 PENSION

Reservation Info

Room Price

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 비수기 (6월) 연휴
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
해오름(단체실,1층) 23.00평 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 8 129,000 159,000 189,000 139,000 169,000 199,000 169,000 199,000 249,000 330,000 360,000 360,000 129,000 159,000 189,000 189,000 189,000 189,000
바다내음(2층) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 49,000 59,000 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 139,000 139,000 165,000 165,000 49,000 59,000 69,000 79,000 79,000 79,000
솔내음(키즈룸,2층) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 89,000 99,000 139,000 109,000 119,000 159,000 121,000 159,000 179,000 189,000 210,000 210,000 89,000 99,000 129,000 139,000 139,000 139,000
꽃내음(키즈룸,월풀,2층) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 99,000 109,000 149,000 129,000 139,000 179,000 154,000 198,000 219,000 209,000 253,000 253,000 99,000 109,000 139,000 149,000 149,000 149,000
햇빛(키즈룸,3층) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 99,000 109,000 149,000 129,000 139,000 179,000 132,000 179,000 199,000 209,000 231,000 231,000 99,000 109,000 139,000 149,000 149,000 149,000
솔빛(3층) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 99,000 89,000 99,000 119,000 110,000 139,000 159,000 169,000 198,000 198,000 59,000 69,000 89,000 99,000 99,000 99,000
노을빛(3층) 16.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 49,000 59,000 99,000 79,000 89,000 109,000 99,000 129,000 149,000 159,000 176,000 176,000 49,000 59,000 69,000 99,000 99,000 99,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
객실명 기간 주중 금요일 주말
해오름(단체실,1층) 비수기 129,000 159,000 189,000
준성수기 139,000 169,000 199,000
성수기 169,000 199,000 249,000
극성수기 330,000 360,000 360,000
비수기 (6월) 129,000 159,000 189,000
연휴 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
바다내음(2층) 비수기 49,000 59,000 79,000
준성수기 79,000 89,000 99,000
성수기 99,000 129,000 139,000
극성수기 139,000 165,000 165,000
비수기 (6월) 49,000 59,000 69,000
연휴 79,000 79,000 79,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
솔내음(키즈룸,2층) 비수기 89,000 99,000 139,000
준성수기 109,000 119,000 159,000
성수기 121,000 159,000 179,000
극성수기 189,000 210,000 210,000
비수기 (6월) 89,000 99,000 129,000
연휴 139,000 139,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
꽃내음(키즈룸,월풀,2층) 비수기 99,000 109,000 149,000
준성수기 129,000 139,000 179,000
성수기 154,000 198,000 219,000
극성수기 209,000 253,000 253,000
비수기 (6월) 99,000 109,000 139,000
연휴 149,000 149,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
햇빛(키즈룸,3층) 비수기 99,000 109,000 149,000
준성수기 129,000 139,000 179,000
성수기 132,000 179,000 199,000
극성수기 209,000 231,000 231,000
비수기 (6월) 99,000 109,000 139,000
연휴 149,000 149,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
솔빛(3층) 비수기 59,000 69,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 119,000
성수기 110,000 139,000 159,000
극성수기 169,000 198,000 198,000
비수기 (6월) 59,000 69,000 89,000
연휴 99,000 99,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
노을빛(3층) 비수기 49,000 59,000 99,000
준성수기 79,000 89,000 109,000
성수기 99,000 129,000 149,000
극성수기 159,000 176,000 176,000
비수기 (6월) 49,000 59,000 69,000
연휴 99,000 99,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD

Information

주소 : 강원 강릉시 저동골길 118-9


최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시

12개월 이상부터 1인당 15,000원의 추가 요금이 발생됩니다. (1박 기준)
12개월 미만은 무료지만, 인원수에는 포함이 됩니다.


입실:15시, 퇴실:11시
※ 18시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.


# 하루 종일 패키지
- 구성 : 매트, 바구니, 우드 테이블, 테이블 보, 와인잔 2개, 조화, 소품용 거울, 무드 감성사진 2개, 소품용 풍선, 물티슈, 분다버그 음료수
- 대여 시간 : 15 ~ 22시까지
* 선착순으로 진행되는 상품이여 소진 시 대여가 어려울 수 있으니 현장사전 문의해주세요
- 비용 : 25,000원


#월풀욕조는 꽃내음 객실에만 있습니다.


#전 객실 공용바베큐장 이용 (숯불바베큐, 우천 및 동절기 이용 가능)
★ 사계절바베큐 이용가능!
- 꽃내음 객실만 객실 내 있는 테라스에서 개별바베큐가 가능합니다.

숯불신청시간 : 18시 ~ 21시
이용시간 : 23시까지
요금 : 2인 기준 15,000원 ( 1인 추가시 5,000원 )
※숯, 그릴 등 개인 바베큐 도구는 지참 불가합니다.



#애견동반불가


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가